GU-tabell

 

GU- KORREKTION BEROENDE PÅ VÖRTTEMPERATUR
Kalibreringstemp. 20 grader C
Temp C korrigering Temp C korrigering
10 -2 67 19
17 -1 68 19
20 0 69 20
25 1 70 21
30 2 71 21
35 4 72 22
40 6 73 22
41 6 74 23
42 7 75 24
43 7 76 24
44 7 77 25
45 8 78 25
46 8 79 26
47 9 80 27
48 9 81 27
49 10 82 28
50 10 83 29
51 11 84 29
52 11 85 30
53 12 86 31
54 12 87 31
55 12 88 32
56 13 89 33
57 13 90 33
58 14 91 34
59 14 92 35
60 15 93 35
61 16 94 36
62 16 95 37
63 17 96 37
64 17 97 38
65 18 98 39
66 18 99 39
100 40

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *